PDF01-188
PDF01-188A
PDF01-188B
PDF01-210A
PDF01--210B
| NO. | Type | Model | Rated Speed(m/s) | Allowable gross mass(P+Q) | Guide rail width(mm) | Installation postion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Progressive Safety Gear | PDF01-188 | ≤2.5 | 1000-4000kg | ≤16 | Cabin side counterweight side |
| 2 | PDF01-188A | ≤2.5 | 1500-5800kg | ≤16 | Cabin side counterweight side | |
| 3 | PDF01-188B | ≤2.5 | 900-2800kg | ≤16 | Cabin side counterweight side | |
| 4 | PDF01-210A | ≤2.5 | 1000-4000kg | ≤16 | Cabin side counterweight side | |
| 5 | PDF01-210B | ≤2.5 | 600-2800kg | ≤16 | Cabin side counterweight side |
